Folgende Angebote an Steuerberaterpraxen sind in Hessen eingetragen:
| Nr. | Datum | Lage | Rechtsform | Umsatz | Mitarbeiter | Details | merken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3766 | 09.10.2025 | 34*** | Anteil an KapG | 900.000,00 | 5VZ - 4TZ | ansehen | ![]() |
| 3717 | 02.06.2025 | 60*** | Anteil an PersG | 450.000,00 | 0VZ - 0TZ | ansehen | ![]() |
| 3669 | 13.02.2025 | 63*** | KapG | 500.000,00 | 3VZ - 2TZ | ansehen | ![]() |
| 3660 | 26.01.2025 | 63*** | KapG | 300.000,00 | 1VZ - 2TZ | ansehen | ![]() |
| 3648 | 18.12.2024 | 35*** | Anteil an PersG | 1.850.000,00 | 7VZ - 14TZ | ansehen | ![]() |
