Folgende Angebote an Steuerberaterpraxen sind in Nordrhein-Westfalen eingetragen:

Nr. Datum Lage Rechtsform Umsatz Mitarbeiter Details merken
3705 14.05.2025 32*** Einzelpraxis 400.000,00 3VZ - 7TZ ansehen
3704 13.05.2025 57*** Einzelpraxis 140.000,00 0VZ - 1TZ ansehen
3700 29.04.2025 45*** PersG 480.000,00 1VZ - 2TZ ansehen
3697 10.04.2025 40*** Einzelpraxis 225.000,00 2VZ - 0TZ ansehen
3696 10.04.2025 40*** Anteil an PersG 1.100,00 3VZ - 7TZ ansehen
3692 25.03.2025 42*** PersG 600.000,00 3VZ - 3TZ ansehen
3691 21.03.2025 47*** Anteil an PersG 1.000,00 3VZ - 3TZ ansehen
3687 19.03.2025 58*** Anteil an KapG 4.353.000,00 18VZ - 29TZ ansehen
3684 15.03.2025 48*** Einzelpraxis 290.000,00 1VZ - 3TZ ansehen
3682 11.03.2025 45*** KapG 770.000,00 3VZ - 4TZ ansehen
3680 06.03.2025 45*** Einzelpraxis 380.000,00 2VZ - 0TZ ansehen
3678 27.02.2025 41*** Einzelpraxis 650.000,00 3VZ - 0TZ ansehen
3677 27.02.2025 41*** Einzelpraxis 650.000,00 3VZ - 0TZ ansehen
3674 21.02.2025 32*** KapG 2.000.000,00 5VZ - 5TZ ansehen
3672 18.02.2025 41*** PersG 500.000,00 2VZ - 1TZ ansehen
3662 03.02.2025 52*** Einzelpraxis 120.000,00 0VZ - 0TZ ansehen
3659 26.01.2025 46*** Einzelpraxis 150.000,00 0VZ - 0TZ ansehen
3657 23.01.2025 46*** Einzelpraxis 230.000,00 0VZ - 3TZ ansehen
3655 20.01.2025 42*** Anteil an PersG 1.250.000,00 4VZ - 3TZ ansehen
3654 14.01.2025 33*** PersG 987.000,00 5VZ - 4TZ ansehen
3645 17.12.2024 40*** PersG 1.000.000,00 5VZ - 4TZ ansehen
3644 12.12.2024 41*** KapG 400.000,00 2VZ - 2TZ ansehen
3643 10.12.2024 45*** Einzelpraxis 70.000,00 1VZ - 0TZ ansehen
3641 03.12.2024 46*** Anteil an KapG 400.000,00 2VZ - 2TZ ansehen
3639 24.11.2024 59*** Anteil an KapG 2.100.000,00 9VZ - 9TZ ansehen
3638 22.11.2024 51*** Anteil an PersG 1.400,00 6VZ - 2TZ ansehen
3620 26.09.2024 57*** Anteil an KapG 5.000.000,00 30VZ - 30TZ ansehen
3615 18.09.2024 33*** Einzelpraxis 420.000,00 1VZ - 4TZ ansehen
3614 14.09.2024 50*** Einzelpraxis 600.000,00 2VZ - 3TZ ansehen
3613 12.09.2024 58*** Einzelpraxis 300.000,00 2VZ - 0TZ ansehen
3606 24.08.2024 57*** Kooperation 0,00 0VZ - 0TZ ansehen
3605 22.08.2024 44*** Einzelpraxis 109.000,00 1VZ - 0TZ ansehen
3603 19.08.2024 48*** Einzelpraxis 250.000,00 1VZ - 2TZ ansehen
3600 13.08.2024 53*** Einzelpraxis 500.000,00 2VZ - 0TZ ansehen
3599 13.08.2024 45*** Einzelpraxis 200.000,00 1VZ - 2TZ ansehen
3596 12.08.2024 46*** Einzelpraxis 465.000,00 3VZ - 1TZ ansehen
3595 08.08.2024 46*** Einzelpraxis 250.000,00 0VZ - 6TZ ansehen
3594 03.08.2024 59*** PersG 700.000,00 3VZ - 4TZ ansehen
3592 26.07.2024 40*** Einzelpraxis 250.000,00 0VZ - 2TZ ansehen
3589 15.07.2024 45*** Einzelpraxis 65.000.000,00 0VZ - 0TZ ansehen
3588 11.07.2024 45*** KapG 250.000,00 1VZ - 0TZ ansehen
3586 07.07.2024 41*** PersG 450.000,00 2VZ - 1TZ ansehen
3585 07.07.2024 41*** PersG 450.000,00 2VZ - 1TZ ansehen
3584 07.07.2024 41*** PersG 450.000,00 2VZ - 1TZ ansehen
3583 07.07.2024 34*** Einzelpraxis 120.000,00 0VZ - 0TZ ansehen
3581 28.06.2024 59*** Einzelpraxis 330.000,00 1VZ - 2TZ ansehen
3577 17.06.2024 41*** Einzelpraxis 730.000,00 3VZ - 3TZ ansehen
3575 15.06.2024 40*** Kooperation 0,00 0VZ - 0TZ ansehen
3574 12.06.2024 42*** Anteil an PersG 4.500.000,00 13VZ - 37TZ ansehen
3561 27.05.2024 46*** Anteil an PersG 1.100.000,00 4VZ - 8TZ ansehen

Angebot aufgeben