Folgende Angebote an Steuerberaterpraxen sind in Nordrhein-Westfalen eingetragen:

Nr. Datum Lage Rechtsform Umsatz Mitarbeiter Details merken
3435 21.09.2023 45*** Einzelpraxis 550.000,00 5VZ - 3TZ ansehen
3432 14.09.2023 41*** Einzelpraxis 400.000,00 2VZ - 1TZ ansehen
3431 07.09.2023 45*** Einzelpraxis 350.000,00 1VZ - 6TZ ansehen
3429 05.09.2023 45*** PersG 750.000,00 3VZ - 3TZ ansehen
3422 15.08.2023 40*** Einzelpraxis 250.000,00 1VZ - 1TZ ansehen
3421 15.08.2023 40*** Kooperation 350.000,00 0VZ - 0TZ ansehen
3407 26.07.2023 46*** Einzelpraxis 300.000,00 1VZ - 2TZ ansehen
3405 24.07.2023 47*** Anteil an PersG 4.800.000,00 42VZ - 5TZ ansehen
3400 17.07.2023 40*** Kooperation 120.000,00 0VZ - 1TZ ansehen
3399 14.07.2023 33*** Einzelpraxis 170.000,00 1VZ - 2TZ ansehen
3398 11.07.2023 40*** KapG 250.000,00 1VZ - 1TZ ansehen
3397 11.07.2023 48*** KapG 500.000,00 3VZ - 5TZ ansehen
3394 06.07.2023 33*** PersG 540.000,00 1VZ - 4TZ ansehen
3389 28.06.2023 42*** PersG 600.000,00 3VZ - 4TZ ansehen
3388 28.06.2023 40*** Einzelpraxis 44.000,00 0VZ - 2TZ ansehen
3387 27.06.2023 41*** Einzelpraxis 80.000,00 0VZ - 0TZ ansehen
3386 26.06.2023 47*** Einzelpraxis 900.000,00 4VZ - 6TZ ansehen
3385 26.06.2023 52*** Anteil an KapG 500.000,00 3VZ - 2TZ ansehen
3384 26.06.2023 50*** Anteil an KapG 520.000,00 4VZ - 0TZ ansehen
3383 23.06.2023 48*** Einzelpraxis 850.000,00 4VZ - 5TZ ansehen
3376 12.06.2023 45*** Einzelpraxis 200.000,00 1VZ - 3TZ ansehen
3375 12.06.2023 42*** Einzelpraxis 400.000,00 1VZ - 2TZ ansehen
3373 09.06.2023 45*** Einzelpraxis 200.000,00 1VZ - 0TZ ansehen
3371 05.06.2023 45*** Einzelpraxis 220.000,00 1VZ - 3TZ ansehen
3369 25.05.2023 48*** Einzelpraxis 350.000,00 2VZ - 2TZ ansehen
3367 18.05.2023 40*** Anteil an PersG 400.000,00 3VZ - 1TZ ansehen
3363 03.05.2023 57*** Einzelpraxis 280.000,00 1VZ - 1TZ ansehen
3358 15.04.2023 33*** Anteil an PersG 600.000,00 4VZ - 2TZ ansehen
3355 13.04.2023 41*** Anteil an PersG 2.500,00 25VZ - 8TZ ansehen
3353 12.04.2023 47*** Einzelpraxis 320.000,00 2VZ - 2TZ ansehen
3352 11.04.2023 42*** Einzelpraxis 400.000,00 2VZ - 1TZ ansehen
3349 01.04.2023 41*** Anteil an PersG 1.600.000,00 0VZ - 0TZ ansehen
3341 27.03.2023 58*** Anteil an PersG 780.000,00 8VZ - 5TZ ansehen
3338 24.03.2023 58*** Einzelpraxis 300.000,00 1VZ - 2TZ ansehen
3337 24.03.2023 40*** Anteil an KapG 750.000,00 5VZ - 2TZ ansehen
3332 16.03.2023 45*** Einzelpraxis 190.000,00 0VZ - 2TZ ansehen
3330 16.03.2023 47*** Einzelpraxis 235.000,00 2VZ - 4TZ ansehen
3329 16.03.2023 33*** PersG 540.000,00 1VZ - 5TZ ansehen
3326 08.03.2023 59*** Einzelpraxis 0,00 0VZ - 0TZ ansehen
3324 06.03.2023 58*** Einzelpraxis 750.000,00 2VZ - 5TZ ansehen
3323 06.03.2023 40*** Einzelpraxis 700.000,00 2VZ - 3TZ ansehen
3322 02.03.2023 48*** Einzelpraxis 350.000,00 2VZ - 2TZ ansehen
3320 27.02.2023 46*** Einzelpraxis 325.000,00 2VZ - 3TZ ansehen
3315 13.02.2023 47*** Einzelpraxis 600.000,00 4VZ - 2TZ ansehen
3313 10.02.2023 46*** Einzelpraxis 300.000,00 0VZ - 6TZ ansehen
3310 08.02.2023 44*** Einzelpraxis 250.000,00 2VZ - 1TZ ansehen
3309 07.02.2023 46*** Anteil an KapG 450.000,00 3VZ - 3TZ ansehen
3307 03.02.2023 45*** Einzelpraxis 440.000,00 3VZ - 2TZ ansehen
3306 01.02.2023 51*** Einzelpraxis 150.000,00 0VZ - 2TZ ansehen
3305 31.01.2023 44*** Anteil an PersG 650.000,00 1VZ - 6TZ ansehen
3304 30.01.2023 33*** PersG 850.000,00 6VZ - 4TZ ansehen
3303 29.01.2023 44*** Einzelpraxis 650.000,00 4VZ - 3TZ ansehen
3302 26.01.2023 47*** PersG 630.000,00 3VZ - 1TZ ansehen
3299 19.01.2023 45*** Einzelpraxis 200.000,00 1VZ - 0TZ ansehen
3298 18.01.2023 44*** Einzelpraxis 650.000,00 5VZ - 4TZ ansehen
3297 17.01.2023 32*** Einzelpraxis 1.150.000,00 6VZ - 9TZ ansehen
3296 17.01.2023 50*** Einzelpraxis 500.000,00 1VZ - 2TZ ansehen
3291 08.01.2023 59*** KapG 400.000,00 1VZ - 3TZ ansehen
3290 08.01.2023 33*** Einzelpraxis 500.000,00 3VZ - 3TZ ansehen
3286 04.01.2023 45*** Einzelpraxis 800.000,00 7VZ - 7TZ ansehen
3283 28.12.2022 58*** KapG 500.000,00 5VZ - 3TZ ansehen
3282 21.12.2022 48*** Einzelpraxis 1.000.000,00 9VZ - 6TZ ansehen
3281 21.12.2022 40*** Anteil an KapG 750.000,00 2VZ - 4TZ ansehen
3278 20.12.2022 47*** Einzelpraxis 600.000,00 4VZ - 1TZ ansehen
3277 20.12.2022 48*** Einzelpraxis 600.000,00 2VZ - 2TZ ansehen
3275 14.12.2022 42*** Einzelpraxis 200.000,00 1VZ - 1TZ ansehen
3274 13.12.2022 33*** PersG 850.000,00 6VZ - 3TZ ansehen
3273 04.12.2022 46*** Anteil an KapG 400.000,00 2VZ - 3TZ ansehen
3269 28.11.2022 50*** Einzelpraxis 50.000,00 0VZ - 1TZ ansehen
3267 15.11.2022 58*** Anteil an KapG 1.000.000,00 5VZ - 5TZ ansehen
3264 03.11.2022 32*** Einzelpraxis 380.000,00 1VZ - 3TZ ansehen
3262 28.10.2022 47*** Anteil an PersG 840.000,00 3VZ - 6TZ ansehen
3260 26.10.2022 50*** Anteil an PersG 500.000,00 3VZ - 4TZ ansehen
3249 11.10.2022 58*** Anteil an PersG 675.000,00 8VZ - 7TZ ansehen
3242 30.09.2022 42*** KapG 300.000,00 2VZ - 2TZ ansehen
3241 29.09.2022 40*** KapG 290.000,00 0VZ - 1TZ ansehen
3240 27.09.2022 46*** Einzelpraxis 200.000,00 1VZ - 1TZ ansehen

Angebot aufgeben