Folgende Angebote an Steuerberaterpraxen sind in Nordrhein-Westfalen eingetragen:

Nr. Datum Lage Rechtsform Umsatz Mitarbeiter Details merken
3639 24.11.2024 59*** Anteil an KapG 2.100.000,00 9VZ - 9TZ ansehen
3638 22.11.2024 51*** Anteil an PersG 1.400,00 6VZ - 2TZ ansehen
3620 26.09.2024 57*** Anteil an KapG 5.000.000,00 30VZ - 30TZ ansehen
3615 18.09.2024 33*** Einzelpraxis 420.000,00 1VZ - 4TZ ansehen
3614 14.09.2024 50*** Einzelpraxis 600.000,00 2VZ - 3TZ ansehen
3613 12.09.2024 58*** Einzelpraxis 300.000,00 2VZ - 0TZ ansehen
3606 24.08.2024 57*** Kooperation 0,00 0VZ - 0TZ ansehen
3605 22.08.2024 44*** Einzelpraxis 109.000,00 1VZ - 0TZ ansehen
3603 19.08.2024 48*** Einzelpraxis 250.000,00 1VZ - 2TZ ansehen
3600 13.08.2024 53*** Einzelpraxis 500.000,00 2VZ - 0TZ ansehen
3599 13.08.2024 45*** Einzelpraxis 200.000,00 1VZ - 2TZ ansehen
3596 12.08.2024 46*** Einzelpraxis 465.000,00 3VZ - 1TZ ansehen
3595 08.08.2024 46*** Einzelpraxis 250.000,00 0VZ - 6TZ ansehen
3594 03.08.2024 59*** PersG 700.000,00 3VZ - 4TZ ansehen
3592 26.07.2024 40*** Einzelpraxis 250.000,00 0VZ - 2TZ ansehen
3589 15.07.2024 45*** Einzelpraxis 65.000.000,00 0VZ - 0TZ ansehen
3588 11.07.2024 45*** KapG 250.000,00 1VZ - 0TZ ansehen
3586 07.07.2024 41*** PersG 450.000,00 2VZ - 1TZ ansehen
3585 07.07.2024 41*** PersG 450.000,00 2VZ - 1TZ ansehen
3584 07.07.2024 41*** PersG 450.000,00 2VZ - 1TZ ansehen
3583 07.07.2024 34*** Einzelpraxis 120.000,00 0VZ - 0TZ ansehen
3581 28.06.2024 59*** Einzelpraxis 330.000,00 1VZ - 2TZ ansehen
3577 17.06.2024 41*** Einzelpraxis 730.000,00 3VZ - 3TZ ansehen
3575 15.06.2024 40*** Kooperation 0,00 0VZ - 0TZ ansehen
3574 12.06.2024 42*** Anteil an PersG 4.500.000,00 13VZ - 37TZ ansehen
3567 29.05.2024 41*** Anteil an PersG 4.000.000,00 20VZ - 15TZ ansehen
3561 27.05.2024 46*** Anteil an PersG 1.100.000,00 4VZ - 8TZ ansehen
3560 24.05.2024 42*** Einzelpraxis 550.000,00 3VZ - 3TZ ansehen
3554 17.05.2024 41*** Einzelpraxis 550.000,00 4VZ - 0TZ ansehen
3553 16.05.2024 48*** Einzelpraxis 650.000,00 3VZ - 2TZ ansehen
3549 08.05.2024 45*** Einzelpraxis 900.000,00 4VZ - 4TZ ansehen
3547 06.05.2024 48*** Einzelpraxis 340.000,00 1VZ - 2TZ ansehen
3546 05.05.2024 42*** Einzelpraxis 375.000,00 1VZ - 3TZ ansehen
3543 28.04.2024 50*** Einzelpraxis 250.000,00 1VZ - 3TZ ansehen
3542 26.04.2024 42*** KapG 700.000,00 5VZ - 5TZ ansehen
3541 24.04.2024 41*** KapG 360.000,00 2VZ - 2TZ ansehen
3539 17.04.2024 58*** PersG 500.000,00 2VZ - 3TZ ansehen
3531 25.03.2024 47*** Einzelpraxis 20.000,00 0VZ - 0TZ ansehen
3530 24.03.2024 44*** Einzelpraxis 300.000,00 2VZ - 2TZ ansehen
3528 19.03.2024 40*** KapG 250.000,00 2VZ - 2TZ ansehen
3517 12.03.2024 44*** PersG 500.000,00 2VZ - 2TZ ansehen
3515 12.03.2024 59*** Einzelpraxis 400.000,00 2VZ - 2TZ ansehen
3509 05.03.2024 47*** KapG 360.000,00 2VZ - 2TZ ansehen
3506 29.02.2024 46*** Einzelpraxis 300.000,00 1VZ - 4TZ ansehen
3505 29.02.2024 47*** KapG 360.000,00 2VZ - 2TZ ansehen
3501 18.02.2024 45*** Anteil an PersG 1.000.000,00 3VZ - 5TZ ansehen
3500 14.02.2024 32*** Einzelpraxis 400.000,00 3VZ - 0TZ ansehen
3498 09.02.2024 58*** Anteil an PersG 850.000,00 8VZ - 5TZ ansehen
3493 05.02.2024 47*** PersG 650.000,00 3VZ - 4TZ ansehen
3492 30.01.2024 33*** PersG 947.000,00 6VZ - 4TZ ansehen
3491 25.01.2024 45*** Einzelpraxis 30.000.000,00 0VZ - 0TZ ansehen
3487 17.01.2024 46*** Einzelpraxis 325.000,00 2VZ - 1TZ ansehen
3486 17.01.2024 32*** Einzelpraxis 380.000,00 3VZ - 3TZ ansehen
3485 14.01.2024 57*** Kooperation 1.000,00 2VZ - 0TZ ansehen
3479 08.01.2024 45*** Einzelpraxis 600.000,00 2VZ - 1TZ ansehen
3478 06.01.2024 40*** Anteil an PersG 1.150.000,00 7VZ - 3TZ ansehen
3477 05.01.2024 41*** KapG 293.000,00 1VZ - 1TZ ansehen

Angebot aufgeben