Folgende Angebote an Steuerberaterpraxen sind in Nordrhein-Westfalen eingetragen:

Nr. Datum Lage Rechtsform Umsatz Mitarbeiter Details merken
3341 27.03.2023 58*** Anteil an PersG 780.000,00 8VZ - 5TZ ansehen
3338 24.03.2023 58*** Einzelpraxis 300.000,00 1VZ - 2TZ ansehen
3337 24.03.2023 40*** Anteil an KapG 750.000,00 5VZ - 2TZ ansehen
3336 22.03.2023 42*** Einzelpraxis 300.000,00 2VZ - 0TZ ansehen
3332 16.03.2023 45*** Einzelpraxis 190.000,00 0VZ - 2TZ ansehen
3331 16.03.2023 47*** KapG 400.000,00 1VZ - 4TZ ansehen
3330 16.03.2023 47*** Einzelpraxis 235.000,00 2VZ - 4TZ ansehen
3329 16.03.2023 33*** PersG 540.000,00 1VZ - 5TZ ansehen
3326 08.03.2023 59*** Einzelpraxis 0,00 0VZ - 0TZ ansehen
3324 06.03.2023 58*** Einzelpraxis 750.000,00 2VZ - 5TZ ansehen
3323 06.03.2023 40*** Einzelpraxis 700.000,00 2VZ - 3TZ ansehen
3322 02.03.2023 48*** Einzelpraxis 350.000,00 2VZ - 2TZ ansehen
3320 27.02.2023 46*** Einzelpraxis 375.000,00 2VZ - 3TZ ansehen
3319 24.02.2023 45*** Einzelpraxis 200.000,00 0VZ - 0TZ ansehen
3318 24.02.2023 45*** Einzelpraxis 200.000,00 0VZ - 0TZ ansehen
3315 13.02.2023 47*** Einzelpraxis 600.000,00 4VZ - 2TZ ansehen
3313 10.02.2023 46*** Einzelpraxis 300.000,00 0VZ - 6TZ ansehen
3310 08.02.2023 44*** Einzelpraxis 250.000,00 2VZ - 1TZ ansehen
3309 07.02.2023 46*** Anteil an KapG 450.000,00 3VZ - 3TZ ansehen
3308 06.02.2023 42*** Einzelpraxis 230.000,00 1VZ - 1TZ ansehen
3307 03.02.2023 45*** Einzelpraxis 440.000,00 3VZ - 2TZ ansehen
3306 01.02.2023 51*** Einzelpraxis 150.000,00 0VZ - 2TZ ansehen
3305 31.01.2023 44*** Anteil an PersG 650.000,00 1VZ - 6TZ ansehen
3304 30.01.2023 33*** PersG 850.000,00 6VZ - 4TZ ansehen
3303 29.01.2023 44*** Einzelpraxis 650.000,00 4VZ - 3TZ ansehen
3302 26.01.2023 47*** PersG 630.000,00 3VZ - 1TZ ansehen
3299 19.01.2023 45*** Einzelpraxis 200.000,00 1VZ - 0TZ ansehen
3298 18.01.2023 44*** Einzelpraxis 650.000,00 5VZ - 4TZ ansehen
3297 17.01.2023 32*** Einzelpraxis 1.150.000,00 6VZ - 9TZ ansehen
3296 17.01.2023 50*** Einzelpraxis 500.000,00 1VZ - 2TZ ansehen
3291 08.01.2023 59*** KapG 400.000,00 1VZ - 3TZ ansehen
3290 08.01.2023 33*** Einzelpraxis 500.000,00 3VZ - 3TZ ansehen
3286 04.01.2023 45*** Einzelpraxis 800.000,00 7VZ - 7TZ ansehen
3283 28.12.2022 58*** KapG 500.000,00 5VZ - 3TZ ansehen
3282 21.12.2022 48*** Einzelpraxis 1.000.000,00 9VZ - 6TZ ansehen
3281 21.12.2022 40*** Anteil an KapG 750.000,00 2VZ - 4TZ ansehen
3278 20.12.2022 47*** Einzelpraxis 600.000,00 4VZ - 1TZ ansehen
3277 20.12.2022 48*** Einzelpraxis 600.000,00 2VZ - 2TZ ansehen
3275 14.12.2022 42*** Einzelpraxis 200.000,00 1VZ - 1TZ ansehen
3274 13.12.2022 33*** PersG 850.000,00 6VZ - 3TZ ansehen
3273 04.12.2022 46*** Anteil an KapG 400.000,00 2VZ - 3TZ ansehen
3269 28.11.2022 50*** Einzelpraxis 50.000,00 0VZ - 1TZ ansehen
3268 27.11.2022 45*** Einzelpraxis 250.000,00 1VZ - 0TZ ansehen
3267 15.11.2022 58*** Anteil an KapG 1.000.000,00 5VZ - 5TZ ansehen
3264 03.11.2022 32*** Einzelpraxis 380.000,00 1VZ - 3TZ ansehen
3262 28.10.2022 47*** Anteil an PersG 720.000,00 3VZ - 6TZ ansehen
3260 26.10.2022 50*** Anteil an PersG 500.000,00 3VZ - 4TZ ansehen
3249 11.10.2022 58*** Anteil an PersG 675.000,00 8VZ - 7TZ ansehen
3242 30.09.2022 42*** KapG 300.000,00 2VZ - 2TZ ansehen
3241 29.09.2022 40*** KapG 290.000,00 0VZ - 1TZ ansehen
3240 27.09.2022 46*** Einzelpraxis 200.000,00 1VZ - 1TZ ansehen
3236 21.09.2022 40*** PersG 500.000,00 3VZ - 2TZ ansehen
3235 18.09.2022 44*** PersG 650.000,00 5VZ - 3TZ ansehen
3234 16.09.2022 59*** Anteil an PersG 700.000,00 4VZ - 4TZ ansehen
3232 14.09.2022 45*** Anteil an PersG 1.500,00 14VZ - 3TZ ansehen
3219 31.08.2022 59*** Einzelpraxis 136.000,00 0VZ - 2TZ ansehen
3218 29.08.2022 45*** Anteil an KapG 2.100,00 14VZ - 7TZ ansehen
3212 13.08.2022 53*** Anteil an PersG 500.000,00 3VZ - 0TZ ansehen
3209 07.08.2022 45*** Einzelpraxis 200.000,00 0VZ - 1TZ ansehen
3207 02.08.2022 32*** Einzelpraxis 650.000,00 7VZ - 3TZ ansehen
3205 01.08.2022 41*** Anteil an PersG 2.400.000,00 26VZ - 8TZ ansehen
3201 28.07.2022 45*** Anteil an PersG 600.000,00 3VZ - 3TZ ansehen
3200 27.07.2022 45*** Einzelpraxis 200.000,00 0VZ - 1TZ ansehen
3191 17.07.2022 40*** Einzelpraxis 400.000,00 1VZ - 3TZ ansehen
3189 14.07.2022 52*** Einzelpraxis 200.000,00 1VZ - 2TZ ansehen
3184 04.07.2022 51*** KapG 180.000,00 1VZ - 0TZ ansehen
3183 27.06.2022 58*** Einzelpraxis 275.000,00 1VZ - 2TZ ansehen
3182 27.06.2022 33*** Anteil an PersG 600.000,00 9VZ - 3TZ ansehen
3178 16.06.2022 57*** Kooperation 0,00 1VZ - 1TZ ansehen
3173 30.05.2022 52*** Einzelpraxis 830.000,00 3VZ - 10TZ ansehen
3172 28.05.2022 51*** Einzelpraxis 290.000,00 1VZ - 2TZ ansehen
3171 27.05.2022 41*** Einzelpraxis 400.000,00 2VZ - 2TZ ansehen
3163 03.05.2022 48*** Einzelpraxis 800.000,00 8VZ - 5TZ ansehen
3162 30.04.2022 45*** Einzelpraxis 150.000,00 1VZ - 2TZ ansehen
3159 27.04.2022 48*** Einzelpraxis 300.000,00 3VZ - 2TZ ansehen
3152 17.04.2022 53*** Einzelpraxis 270.000,00 3VZ - 1TZ ansehen
3150 08.04.2022 47*** Einzelpraxis 110.000,00 0VZ - 1TZ ansehen
3149 08.04.2022 58*** Einzelpraxis 350.000,00 4VZ - 1TZ ansehen
3146 07.04.2022 46*** Anteil an PersG 1.500.000,00 10VZ - 8TZ ansehen
3145 07.04.2022 42*** Einzelpraxis 250.000,00 1VZ - 2TZ ansehen
3143 05.04.2022 48*** Einzelpraxis 220.000,00 1VZ - 3TZ ansehen

Angebot aufgeben